| 货号 | 管系列 | 规格(mm) | 千克/米 | 米/卷 |
| PEXB 001 | S5系列 | 16*1.8 | 0.089 | 100.0 |
| PEXB 014 | S5系列 | 16*1.8 | 0.08 | 100.0 |
| PEXB 002 | - | 20*1.9 | 0.119 | 100.0 |
| PEXB 015 | - | 20*1.9 | 0.109 | 100.0 |
| PEXB 003 | - | 20*2.0 | 0.124 | 100.0 |
| PEXB 016 | - | 20*2.0 | 0.115 | 100.0 |
| PEXB 004 | - | 25*2.3 | 0.182 | 50.0 |
| PEXB 017 | - | 25*2.3 | 0.17 | 50.0 |
| PEXB 005 | - | 32*2.9 | 0.286 | 50.0 |
| PEXB 018 | - | 32*2.9 | 0.268 | 50.0 |
| PEXB 006 | S4系列 | 16*2.0 | 0.096 | 100.0 |
| PEXB 019 | S4系列 | 16*2.0 | 0.091 | 100.0 |
| PEXB 007 | - | 20*2.3 | 0.139 | 100.0 |
| PEXB 020 | - | 20*2.3 | 0.127 | 100.0 |
| PEXB 008 | - | 25*2.8 | 0.212 | 50.0 |
| PEXB 021 | - | 32*3.6 | 0.32 | 50.0 |
| PEXB 009 | - | 32*3.6 | 0.34 | 50.0 |
| PEXB 022 | S3.2系列 | 16*2.2 | 0.098 | 100.0 |
| PEXB 010 | S3.2系列 | 16*2.2 | 0.104 | 100.0 |
| PEXB 023 | - | 20*2.8 | 0.16 | 100.0 |
| PEXB 011 | - | 20*2.8 | 0.161 | 100.0 |
| PEXB 024 | - | 25*3.5 | 0.248 | 50.0 |
| PEXB 012 | - | 25*3.5 | 0.252 | 50.0 |
| PEXB 025 | - | 32*4.4 | 0.396 | 50.0 |
| PEXB 013 | - | 32*4.4 | 0.398 | 50.0 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图