PE-Xb 阻氧地暖管见 PE-Xb阻氧地暖管;PE-RT 地暖管见 PE-RT地暖管。
| 货号 | 管系列 | 规格(mm) | 千克/米 | 米/卷 |
| PEXA014 | S5系列 | 16*1.8 | 0.089 | 100.0 |
| PEXA015 | - | 20*1.9 | 0.119 | 100.0 |
| PEXA016 | - | 20*2,0 | 0.124 | 100.0 |
| PEXA017 | - | 25*2.3 | 0.182 | 50.0 |
| PEXA018 | - | 32*2.9 | 0.286 | 50.0 |
| PEXA019 | S4系列 | 16*2,0 | 0.096 | 100.0 |
| PEXA020 | - | 20*2.3 | 0.139 | 100.0 |
| PEXA021 | - | 25*2.8 | 0.212 | 50.0 |
| PEXA022 | - | 32*3.6 | 0.34 | 50.0 |
| PEXA023 | S3.2系列 | 16*2,2 | 0.104 | 100.0 |
| PEXA024 | - | 20*2,8 | 0.161 | 100.0 |
| PEXA025 | - | 25*3,5 | 0.252 | 50.0 |
| PEXA026 | - | 32*4,4 | 0.398 | 50.0 |
| PEXA027 | - | 40*5.4 | 0.589 | 30.0 |
| PEXA028 | - | 50*6.9 | 0.934 | 18.0 |
| PEXA029 | - | 26*3,0 | 0.24 | 50.0 |
| PEXA030 | - | 32*3,0 | 0.306 | 50.0 |
| PEXA031 | - | 40*5.5 | 0.599 | 30.0 |
| 货号 | 管系列 | 规格(mm) | 千克/米 | 米/卷 |
| PEXA032 | S5系列 | 16*1.8 | 0.08 | 100.0 |
| PEXA033 | - | 20*1.9 | 0.109 | 100.0 |
| PEXA034 | - | 20*2.0 | 0.115 | 100.0 |
| PEXA035 | - | 25*2.3 | 0.17 | 50.0 |
| PEXA036 | - | 32*2.9 | 0.268 | 50.0 |
| PEXA037 | S4系列 | 16*2.0 | 0.091 | 100.0 |
| PEXA038 | - | 20*2.3 | 0.127 | 100.0 |
| PEXA039 | - | 25*2.8 | 0.194 | 50.0 |
| PEXA040 | - | 32*3.6 | 0.32 | 50.0 |
| PEXA041 | S3.2系列 | 16*2.2 | 0.098 | 100.0 |
| PEXA042 | - | 20*2.8 | 0.16 | 100.0 |
| PEXA043 | - | 25*3.5 | 0.248 | 50.0 |
| PEXA044 | - | 32*4.4 | 0.396 | 50.0 |
| PEXA045 | - | 40*5.4 | 0.589 | 30.0 |
| PEXA046 | - | 40*3.7 | 0.43 | 4.0 |
| PEXA047 | - | 40*4.4 | 0.485 | 4.0 |
| PEXA048 | - | 50*4.7 | 0.67 | 4.0 |
| PEXA001 | S5系列 | 16*1.8 | 0.096 | 200.0 |
| PEXA002 | - | 20*1.9 | 0.135 | 100.0 |
| PEXA003 | - | 20*2.0 | 0.141 | 100.0 |
| PEXA004 | - | 25*2.3 | 0.206 | 50.0 |
| PEXA005 | - | 32*2.9 | 0.309 | 50.0 |
| PEXA006 | S4系列 | 16*2.0 | 0.107 | 200.0 |
| PEXA007 | - | 20*2.3 | 0.153 | 100.0 |
| PEXA008 | - | 25*2.8 | 0.23 | 50.0 |
| PEXA009 | - | 32*3.6 | 0.361 | 500.0 |
| PEXA010 | S3.2系列 | 16*2.2 | 0.114 | 200.0 |
| PEXA011 | - | 20*2.8 | 0.186 | 100.0 |
| PEXA012 | - | 25*3.5 | 0.284 | 50.0 |
| PEXA013 | - | 32*4.4 | 0.437 | 50.0 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图