| 货号 | 管系列 | 规格(mm) | 千克/米 | 米/卷 |
| PERT001 | S5系列 | 16*1.8 | 0.88 | 100.0 |
| PERT013 | S5系列 | 16*1.8 | 0.08 | 100.0 |
| PERT002 | - | 20*1.9 | 0.117 | 100.0 |
| PERT014 | - | 20*1.9 | 0.109 | 100.0 |
| PERT003 | - | 20*2,0 | 0.12 | 100.0 |
| PERT015 | - | 20*2.0 | 0.115 | 100.0 |
| PERT004 | - | 25*2.3 | 0.178 | 50.0 |
| PERT016 | - | 25*2.3 | 0.17 | 50.0 |
| PERT005 | - | 32*2.9 | 0.282 | 50.0 |
| PERT017 | - | 32*2.9 | 0.268 | 50.0 |
| PERT006 | S4系列 | 16*2,0 | 0.094 | 100.0 |
| PERT018 | S4系列 | 16*2.0 | 0.091 | 100.0 |
| PERT007 | - | 20*2.3 | 0.136 | 100.0 |
| PERT019 | - | 20*2.3 | 0.127 | 100.0 |
| PERT008 | - | 32*3.6 | 0.338 | 50.0 |
| PERT020 | - | 32*3.6 | 0.32 | 50.0 |
| PERT009 | S3.2系列 | 16*2,2 | 0.102 | 100.0 |
| PERT021 | S3.2系列 | 16*2.2 | 0.098 | 100.0 |
| PERT010 | - | 20*2,8 | 0.158 | 100.0 |
| PERT022 | - | 20*2.8 | 0.16 | 100.0 |
| PERT011 | - | 25*3,5 | 0.248 | 50.0 |
| PERT023 | - | 25*3.5 | 0.248 | 50.0 |
| PERT012 | - | 32*4,4 | 0.394 | 50.0 |
| PERT024 | - | 32*4.4 | 0.396 | 50.0 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图