同系列:PPSU地暖管件全部品种;配套管材:PE-Xa阻氧地暖管、PE-RT地暖管。
| 货号 | 系统 | 品名 | 尺寸 | 装袋数(只/袋) | 装箱数(只/箱) | 单重(g) |
| PPSUKY009 | 快易 | 弯头90° | Φ16 | / | / | / |
| PPSUKY010 | 快易 | 弯头90° | Φ20 | / | / | / |
| PPSUKY011 | 快易 | 弯头90° | Φ25 | / | / | / |
| PPSUKY012 | 快易 | 弯头90° | Φ32 | / | / | / |
| PPSU008 | 扩口式 | 弯头90° | 10 | / | / | - |
| PPSU009 | 扩口式 | 弯头90° | 12 | / | / | - |
| PPSU010 | 扩口式 | 弯头90° | Φ16 | 150 | 1200 | 4.8 |
| PPSU011 | 扩口式 | 弯头90° | Φ20 | 80 | 640 | 7.6 |
| PPSU012 | 扩口式 | 弯头90° | Φ25 | 65 | 520 | 14 |
| PPSU013 | 扩口式 | 弯头90° | Φ32 | 35 | 280 | 27 |
| PPSU014 | 扩口式 | 弯头90° | Φ40 | 15 | 120 | 52.2 |
| PPSUHT009 | 滑套式 | 弯头90° | 16*2.0-2.2 | 15 | 480 | 15.8 |
| PPSUHT010 | 滑套式 | 弯头90° | 20 | 10 | 300 | 24.5 |
| PPSUHT011 | 滑套式 | 弯头90° | 32 | 4 | 128 | 65.57 |
| PPSUHT012 | 滑套式 | 弯头90° | 40 | 2 | 64 | 131.58 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图