产品特点
●材质:PP-B 管件本体 + POM 锁紧帽 + EPDM 食品级密封圈,抗UV色母,户外长期使用不开裂; ●规格:DN20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110(1/2"-4"); ●压力:工作压力≥1.6MPa,爆破压力≥3.0MPa(30kg/cm); ●温度:-10℃ ~ 60℃,大棚、果园、大田等场景均可使用; ●安装:免热熔,三步拧紧即可,比热熔管件省约50%工时,360°可旋转,方便调整走向; ●认证:ISO9001:2022、ISO14001、CE、WRAS、GOST、Watermark,按 GB/T 20201-2006 检测。螺纹规格 1/2"-4",共 28 个型号。
| 货号 | 规格(mm) | 装袋数(只/袋) | 装箱数(只/箱) |
| MDML025P | 20*1/2" | 40 | 520 |
| MDML026P | 40 | 520 | |
| MDML027P | 20*1" | 40 | 480 |
| MDML028P | 25*1/2" | 25 | 325 |
| MDML029P | 25*3/4" | 25 | 325 |
| MDML030P | 25*1" | 25 | 250 |
| MDML031P | 15 | 210 | |
| MDML032P | 32*3/4" | 15 | 210 |
| MDML033P | 32*1" | 15 | 180 |
| MDML034P | 32*11/4" | 15 | 165 |
| MDML035P | 40*1" | 10 | 110 |
| MDML036P | 10 | 110 | |
| MDML037P | 40*11/2" | 8 | 96 |
| MDML038P | 50*11/4" | / | 70 |
| MDML039P | 50*11/2" | / | 70 |
| MDML040P | 50*2" | / | 70 |
| MDML041P | / | 40 | |
| MDML042P | 63*11/2" | / | 40 |
| MDML043P | 63*2" | / | 40 |
| MDML044P | 63*21/2" | / | 35 |
| MDML045P | 75*2" | / | 15 |
| MDML046P | / | 15 | |
| MDML047P | 75*3" | / | 15 |
| MDML048P | 90*21/2" | / | 10 |
| MDML049P | 90*3" | / | 10 |
| MDML050P | 90*4" | / | 10 |
| MDML051P | 110*3" | / | 6 |
| MDML052P | 110*4" | / | 6 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图