产品特点
●材质:PP-B 管件本体 + POM 锁紧帽 + EPDM 食品级密封圈,抗UV色母,户外长期使用不开裂; ●规格:DN20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110(1/2"-4"); ●压力:工作压力≥1.6MPa,爆破压力≥3.0MPa(30kg/cm); ●温度:-10℃ ~ 60℃,大棚、果园、大田等场景均可使用; ●安装:免热熔,三步拧紧即可,比热熔管件省约50%工时,360°可旋转,方便调整走向; ●认证:ISO9001:2022、ISO14001、CE、WRAS、GOST、Watermark,按 GB/T 20201-2006 检测。螺纹规格 1/2"-4",共 25 个型号。
| 货号 | 规格(mm) | 装袋数(只/袋) | 装箱数(只/箱) |
| MDFL001P | 20*1/2" | 40 | 520 |
| MDFL002P | 20*3/4" | 40 | 480 |
| MDFL003P | 20*1 | 30 | 390 |
| MDFL004P | 25*1/2" | 25 | 325 |
| MDFL005P | 25*3/4" | 25 | 325 |
| MDFL006P | 25*1 | 20 | 260 |
| MDFL007P | 32*1/2" | 15 | 180 |
| MDFL008P | 32*3/4" | 15 | 180 |
| MDFL009P | 32*1 | 10 | 160 |
| MDFL010P | 40*1 | 8 | 96 |
| MDFL011P | 40*11/4" | 8 | 96 |
| MDFL012P | 50*1 | / | 65 |
| MDFL013P | 50*11/4" | / | 65 |
| MDFL014P | 50*11/2" | / | 60 |
| MDFL015P | 63*11/4" | / | 35 |
| MDFL016P | 63*11/2" | / | 35 |
| MDFL017P | 63*2" | / | 35 |
| MDFL018P | 75*2" | / | 15 |
| MDFL019P | 75*21/2" | / | 15 |
| MDFL020P | 75*3" | / | 15 |
| MDFL021P | 90*21/2" | / | 10 |
| MDFL022P | 90*3" | / | 10 |
| MDFL023P | 90*4" | / | 10 |
| MDFL024P | 110*3" | / | 6 |
| MDFL025P | 110*4" | / | 6 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图