产品特点
●材质:PP-B 管件本体 + POM 锁紧帽 + EPDM 食品级密封圈,抗UV色母,户外长期使用不开裂; ●规格:DN20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110(1/2"-4"); ●压力:工作压力≥1.6MPa,爆破压力≥3.0MPa(30kg/cm); ●温度:-10℃ ~ 60℃,大棚、果园、大田等场景均可使用; ●安装:免热熔,三步拧紧即可,比热熔管件省约50%工时,360°可旋转,方便调整走向; ●认证:ISO9001:2022、ISO14001、CE、WRAS、GOST、Watermark,按 GB/T 20201-2006 检测。鞍座三通(clamp saddle,不带金属环)用于主管不停水开孔分支,适配 DN20–DN110 主管,共 104 个型号,其中 MDCS003-2 为同规格加长型。
| 货号 | 规格(mm) | 装袋数(只/袋) | 装箱数(只/箱) |
| MDCS001 | 20*1/2" | 1 | 360 |
| MDCS002 | 25*1/2" | 1 | 300 |
| MDCS003 | 25*3/4" | 1 | 300 |
| MDCS003-2 | 25*1" | 1 | 300 |
| MDCS004 | 32*1/2" | 1 | 256 |
| MDCS005 | 32*3/4" | 1 | 256 |
| MDCS006 | 32*1" | 1 | 192 |
| MDCS007 | 40*1/2" | 1 | 130 |
| MDCS008 | 40*3/4" | 1 | 130 |
| MDCS009 | 40*1" | 1 | 120 |
| MDCS0010 | 50*1/2" | 1 | 120 |
| MDCS0011 | 50*3/4" | 1 | 120 |
| MDCS0012 | 50*1" | 1 | 120 |
| MDCS0013 | 1 | 88 | |
| MDCS0014 | 50*11/2" | 1 | 88 |
| MDCS0015 | 63*1/2" | 1 | 104 |
| MDCS0016 | 63*3/4" | 1 | 104 |
| MDCS0017 | 63*1" | 1 | 100 |
| MDCS0018 | 63*11/4" | 1 | 72 |
| MDCS0019 | 63*11/2" | 1 | 72 |
| MDCS0020 | 63*2" | 1 | 2 |
| MDCS0021 | 75*1/2" | 1 | 84 |
| MDCS0022 | 75*3/4" | 1 | 84 |
| MDCS0023 | 75*1" | 1 | 84 |
| MDCS0024 | 75*11/4" | 1 | 56 |
| MDCS0025 | 75*11/2" | 1 | 56 |
| MDCS0026 | 75*2" | 1 | 56 |
| MDCS0027 | 90*1/2" | 1 | 75 |
| MDCS0028 | 90*3/4" | 1 | 75 |
| MDCS0029 | 90*1" | 1 | 75 |
| MDCS0030 | 1 | 48 | |
| MDCS0031 | 90*11/2" | 1 | 48 |
| MDCS0032 | 90*2" | 1 | 48 |
| MDCS0033 | 110*1/2" | 1 | 52 |
| MDCS0034 | 110*3/4" | 1 | 52 |
| MDCS0035 | 110*1" | 1 | 52 |
| MDCS0036 | 110*11/4" | 1 | 40 |
| MDCS0037 | 110*11/2" | 1 | 40 |
| MDCS0038 | 110*2" | 1 | 40 |
| MDCS0040 | 125*1/2" | 1 | 45 |
| MDCS0041 | 125*3/4" | 1 | 45 |
| MDCS0042 | 1 | 45 | |
| MDCS0043 | 125*11/4" | 1 | 45 |
| MDCS0044 | 125*11/2" | 1 | 45 |
| MDCS0045 | 125*2" | 1 | 45 |
| MDCS0046 | 125*21/2" | 1 | 20 |
| MDCS0047 | 125*3" | 1 | 20 |
| MDCS0048 | 140*1/2" | 1 | 40 |
| MDCS0049 | 140*3/4" | 1 | 40 |
| MDCS0050 | 1 | 40 | |
| MDCS0051 | 140*11/4" | 1 | 40 |
| MDCS0052 | 140*11/2" | 1 | 40 |
| MDCS0053 | 140*2" | 1 | 40 |
| MDCS0054 | 140*21/2" | 1 | 16 |
| MDCS0055 | 140*3 | 1 | 16 |
| MDCS0056 | 160*1/2" | 1 | 35 |
| MDCS0057 | 160*3/4" | 1 | 35 |
| MDCS0058 | 1 | 35 | |
| MDCS0059 | 160*11/4" | 1 | 35 |
| MDCS0060 | 160*11/2" | 1 | 35 |
| MDCS0061 | 160*2" | 1 | 35 |
| MDCS0062 | 160*21/2" | 1 | 14 |
| MDCS0063 | 160*3" | 1 | 14 |
| MDCS0064 | 160*4" | 1 | 14 |
| MDCS0065 | 180*3/4" | 1 | 30 |
| MDCS0066 | 1 | 30 | |
| MDCS0067 | 180*11/4" | 1 | 30 |
| MDCS0068 | 180*11/2" | 1 | 30 |
| MDCS0069 | 180*2" | 1 | 30 |
| MDCS0070 | 180*21/2" | 1 | 13 |
| MDCS0071 | 180*3" | 1 | 13 |
| MDCS0072 | 180*4" | 1 | 13 |
| MDCS0073 | 200*3/4" | 1 | 21 |
| MDCS0074 | 1 | 21 | |
| MDCS0075 | 200*11/4" | 1 | 21 |
| MDCS0076 | 200*11/2" | 1 | 21 |
| MDCS0077 | 200*2" | 1 | 21 |
| MDCS0078 | 200*21/2" | 1 | 12 |
| MDCS0079 | 200*3" | 1 | 12 |
| MDCS0080 | 200*4" | 1 | 12 |
| MDCS0081 | 225*3/4" | 1 | 18 |
| MDCS0082 | 1 | 18 | |
| MDCS0083 | 225*11/4" | 1 | 18 |
| MDCS0084 | 225*11/2" | 1 | 18 |
| MDCS0085 | 225*2" | 1 | 18 |
| MDCS0086 | 225*21/2" | 1 | 10 |
| MDCS0087 | 225*3" | 1 | 10 |
| MDCS0088 | 225*4" | 1 | 10 |
| MDCS0089 | 250*3/4" | 1 | 15 |
| MDCS0090 | 1 | 15 | |
| MDCS0091 | 250*11/4" | 1 | 15 |
| MDCS0092 | 250*11/2" | 1 | 15 |
| MDCS0093 | 250*2" | 1 | 15 |
| MDCS0094 | 250*21/2" | 1 | 8 |
| MDCS0095 | 250*3" | 1 | 8 |
| MDCS0096 | 250*4" | 1 | 8 |
| MDCS0097 | 315*3/4" | 1 | 10 |
| MDCS0098 | 1 | 10 | |
| MDCS0099 | 315*11/4" | 1 | 10 |
| MDCS0100 | 315*11/2" | 1 | 10 |
| MDCS0101 | 315*2" | 1 | 10 |
| MDCS0102 | 315*21/2" | 1 | 6 |
| MDCS0103 | 315*3" | 1 | 6 |
| MDCS0104 | 315*4" | 1 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图