| 货号 | 管系列 | 规格(mm) | 千克/米 | 米/卷 |
| PEXL001 | 对接 | 16*2.0 | 0.119 | 200.0 |
| PEXL002 | - | 16*2.2 | 0.13 | 200.0 |
| PEXL003 | - | 20*2.0 | 0.15 | 100.0 |
| PEXL004 | - | 20*2.8 | 0.184 | 100.0 |
| PEXL005 | - | 25*3.0 | 0.253 | 50.0 |
| PEXL006 | - | 25*3.5 | 0.279 | 50.0 |
| PEXL007 | - | 26*3.0 | 0.218 | 50.0 |
| PEXL008 | - | 32*3.0 | 0.32 | 50.0 |
| PEXL009 | - | 32*4.4 | 0.446 | 50.0 |
| PEL001 | 对接 | 16*2.0 | 0.119 | 200.0 |
| PEL002 | - | 16*2.2 | 0.13 | 200.0 |
| PEL003 | - | 20*2.0 | 0.15 | 100.0 |
| PEL004 | - | 20*2.8 | 0.184 | 100.0 |
| PEL005 | - | 25*3.0 | 0.253 | 50.0 |
| PEL006 | - | 25*3.5 | 0.279 | 50.0 |
| PEL007 | - | 26*3.0 | 0.218 | 50.0 |
| PEL008 | - | 32*3.0 | 0.32 | 50.0 |
| PEL009 | - | 32*4.4 | 0.446 | 50.0 |
© 宁波潇阳科技有限公司 | 版权所有 |
网站地图